Latvija ni zelo naseljena država. Ker ni mesta, potem so skoraj vsi prestolnica. To je upravno središče istoimenske regije. Večina mest je v severozahodni Latviji (Vedzeme). V bistvu je njihova porazdelitev po vsej državi enakomerna. Samo Celia trpi: tukaj niti upravna središča regij niso mesta.
Vsaj tisoč
Preden začnemo sestavljati seznam mest v Latviji, recimo, da ima v tej državi pravico, da se imenuje mesto, naselja, v katerih živi tisoč ali več državljanov. V Latviji je 77 takšnih formacij.
Mesta in drugi
Največjih devet mest v Latviji na seznamu se imenuje "mesta republiškega pomena", ostala so večinoma upravna središča regij, od tega jih je v Latviji 109 enot.
Zemgale, Kurzeme, Latgale, Vidzeme in Seliya
V tej državi obstaja tudi delitev na regije. Ampak zanimivo, niupravni in gospodarski. To so regije načrtovanja, pa tudi zgodovinske in kulturne regije Latvije.
Mesta v Latviji. Abecedni seznam v ruščini
Pravzaprav imajo številna mesta še manj prebivalcev. Razlog: selitev prebivalstva v večja naselja države in držav EU. Vendar tudi z zmanjšanjem števila prebivalcev mesto ne izgubi statusa. Poglejmo si torej seznam latvijskih mest po abecednem redu.
Mesto | Prebivalstvo (tisoč ljudi) | regija | Edge | leto ustanovitve (ali pridobitev statusa mesta) | prejšnja imena |
Aizkraukle | 7 | Zemgale | Aizkraukl. Kapital | 1960 | Knock |
Aizpute | 4 | Kurzeme | Aizputsky. Kapital | 1248 | Gazenpot |
Adazhi | 0, 8 | Vidzeme | Salacgrivskiy | 1564 | Gainash |
Akniste | 1 | Zemgale | Aknistsky. Kapital | 1991 | Oknist |
Aloya | 1 | Vidzeme | Aloy. Kapital | 1992 | Allendorf |
Aluksne | 7 | Vidzeme | Aluksnenski. Kapital | 1284 | Marienburg |
Ale | 0, 9 | Vidzeme | Alsky. Kapital | 1449 | Gollengoff, Oppekaln |
Auce | 2 | Zemgale | Autsky. Kapital | 1924 | Alt-Autz |
Balvy | 6 | Latgale | Balvsky. Kapital | 1224 | Bolven, Bolovsk |
Baldone | 2 | Vidzeme | Baldonskiy. Baldone | 1991 | Baldon |
Balozhi | 6 | Vidzeme | Kekavsky | 1991 | Rollbush |
Bauska | 9 | Zemgale | Bausky. Kapital | 1609 | Bausk |
brocen | 2 | Kurzeme | Brocensky. Kapital | 1992 | Berghof |
Valdemarpils | 1 | Kurzeme | Talsi | 1528 | Sasmaken, Sasmaka |
Valka | 4 | Vidzeme | Valk. Kapital | 1584 | Valk |
Valmiera | 23 | Vidzeme | Valmiera | 1323 | Wolmar |
Dostavna vozila | 3 | Vidzeme | Inchukalns | 1991 | - |
Varaklyany | 1 | Vidzeme | Varaklyansky. Kapital | 1928 | Warkland |
Ventspils | 36 | Kurzeme | Ventspils. Glavno mesto Ventspils | 1378 | Vindava |
Ogledovanje | 1 | Zemgale | Viesita. Kapital | 1928 | Ekengraf |
Vilyaka | 1 | Latgale | Vilyaksky. Kapital | 1945 | Marienhausen |
Vilany | 3 | Latgale | Viljanski. Kapital | 1928 | Velones |
Grobina | 3 | Kurzeme | Grobinski. Kapital | 1695 | Seeburg |
Gulbene | 7 | Vidzeme | Gulbensky. Kapital | 1224 | Schwanenburg |
Dagda | 2 | Latgale | Dagda. Kapital | 1600 | Dagden |
Daugavpils | 86 | Latgale, Celia | Daugavpils. Glavno mesto Daugavpils | 1275 | Dinaburg, Borisoglebsk, Dvinsk |
Dobele | 9 | Zemgale | Dobelsky. Kapital | 1254 | Dodano |
Durbe | 0, 5 | Kurzeme | Durbsky. Kapital | 1230 | Durben |
Jekabpils | 23 | Latgale, Celia | Jekabpils. Glavno mesto Jekabpilsa in Krustpilsa | 1237 | Jakobstadt |
Jelgava | 57 | Zemgale | Jelgava. Glavno mesto Jelgava. | 1226 | Mitava |
Zilupe | 1 | Latgale | Zilupsky. Kapital | 1900 | Rozenovo |
Ikskile | 6 | Vidzeme | Ikskilsky. Kapital | 1992 | Ixkul |
Ilukste | 2 | Latgale | Ilukst. Kapital | 1550 | Ilustracija |
Kandava | 3 | Vidzeme | Kandavsky. Kapital | 1230 | Kandau |
Karsava | 2 | Latgale | Karsavsky. Kapital | 1928 | Korsovka |
kegums | 2 | Vidzeme | Kegumsky. Kapital | 1993 | keggum |
Kraslava | 8 | Latgale | Kraslavsky. Kapital | 1923 | Kreslavl, Kreslau |
Kuldiga | 11 | Kurzeme | Kuldiga. Kapital | 1378 | Goldingen |
Libanons | 7 | Latgale | libanonski. Kapital | 1926 | Livenhof |
Ligatne | 1 | Vidzeme | Ligatnensky. Kapital | 1993 | Ligat |
Lielvarde | 6 | Vidzeme | Lielvardsky. Kapital | 1201 | Linnewarden |
Liepaja | 71 | Kurzeme | Liepaja | 1253 | Liiv, Libava |
Limbazhi | 7 | Vidzeme | Limbazhsky. Kapital | 1385 | Lemsal |
Lubana | 1 | Vidzeme | Lubansky. Kapital | 1992 | Luban |
Ludza | 8 | Latgale | Ludza. Kapital | 1177 | Lucine, Puddle |
Madonna | 7 | Vidzeme | Madonski. Kapital | 1926 | - |
Mazsalatsa | 1 | Vidzeme | Mazsalatsky. Kapital | 1861 | - |
Ogre | 24 | Vidzeme | Ogre. Kapital | 1928 | Oger |
Olaine | 11 | Vidzeme | Olainsky. Kapital | 1967 | Olay |
Pavilosta | 0, 9 | Kurzeme | Pavilostsky. Kapital | 1991 | Sackenhausen, Paulsgafen, Okagals, Sacasminde |
Piltene | 0, 9 | Kurzeme | Ventspils | 1557 | Pilten |
Plavinas | 3 | Zemgale | Pljavinski. Kapital | 1927 | Stockmanshof |
Preili | 6 | Latgale | Preili. Kapital | 1250 | - |
Priekule | 2 | Kurzeme | Priekulsky. Kapital | 1483 | - |
Rezekne | 29 | Latgale | Rezekne. Glavno mesto Rezekne | 1285 | Rositgen, Rezhitsa |
Riga | 641 | Vidzeme | prestolnica Latvije | 1201 | - |
Ruyien | 2 | Vidzeme | Ruyien. Kapital | 1920 | Ruen |
Sabile | 1 | Kurzeme | Talsi | 1253 | Zabbeln |
Salaspils | 16 | Vidzeme | Salaspils. Kapital | 1198 | Kirgholm |
Salatsgriva | 2 | Vidzeme | Salacgrivskiy. Kapital | 1928 | - |
Saldus | 10 | Kurzeme | Saldussky. Kapital | 1917 | Frauenburg |
Saulkrasti | 2 | Vidzeme | Saulkrasti. Kapital | 1991 | Neybad |
Seda | 1 | Vidzeme | stranch | 1991 | - |
Sigulda | 11 | Vidzeme | Sigulda. Kapital | 1928 | Segewold |
Skrunda | 2 | Kurzeme | Skrundsky. Kapital. | 1253 | Schrunden |
Smiltene | 5 | Vidzeme | Smiltensky. Kapital | 1920 | Smilten |
Sticele | 0, 9 | Vidzeme | Aloy | 1897 | Steizel |
Stende | 1 | Kurzeme | Talsi | 1901 | - |
raztezanje | 1 | Vidzeme | Strengsky. Kapital | 1928 | Stakeln |
Subate | 0, 6 | Latgale | Iluktskiy | 1917 | sobota |
Talsi | 9 | Kurzeme | Talsi. Kapital | 1231 | Talsen |
Tukums | 17 | Vidzeme | Tukumsky. Kapital | 1795 | Tukkum |
Tsesvaine | 1 | Vidzeme | Tsesvaynsky. Kapital | 1991 | Seswegen |
Cesis | 15 | Vidzeme | Cesis. Kapital | 1323 | Venden, Kes |
Jurmala | 49 | Vidzeme | Jurmala | 1959 | - |
Yaunelgava | 1 | Vidzeme | Yaunelgavsky. Kapital | 1647 | Serena, Neumittau, Friedrichstadt |
Velika mesta Latvije. Seznam
Ta razdelek navaja naselja z več kot 10.000 prebivalci. Še naprej kopičijo prebivalstvo iz province. Spodnja tabela ponuja popolnejše informacije in seznam mest v Latviji. Fotografije naselij te b altske države so predstavljene v članku.
Mesto | leto ustanovitve | Prebivalstvo | župan | regija | Pomen imena | Stari naslovi |
Riga | 1201 | 641007 | Nil Ushakov | Vidzeme | Po imenu reke | - |
Daugavpils | 1275 | 86435 | Richard Eigim | Latgale, Celia | Mesto na Daugavi | Dinaburg, Borisoglebsk, Dvinsk |
Liepaja | 1253 | 71125 | Uldis Sesks | Kurzeme | pesek | Liiv, Libava |
Jelgava | 1573 | 57180 | Andris Ravinsh | Zemgale | - | Mitava, Mitau |
Jurmala | 1785 | 49646 | Gatis Truksnis | Zemgale | obmorska | - |
Ventspils | 1290 | 36274 | Aivars Lembergs | Kurzeme | Mesto na Venti | Windava, Windau |
Rezekne | 1285 | 29317 | Alexander Bartashevich | Latgale | latvijska izgovorjava nemških in poljskih imen | Rositten, Rezhitsa |
Ogre | 1928 | 24322 | Egils Helmanis | Vidzeme | Po imenu reke | Oger |
Valmiera | 1293 | 23432 | Janis Bayks | Vidzeme | V imenu Vladimirja | - |
Jekabpils | 1237 | 23019 | Raivis Ragainis | Latgale, Celia | Jakobovo mesto - pavs papir iz nemškega imena | Jakobstadt |
Tukums | 1795 | 17563 | Eriks Lookmans | Zemgale | Iz nemškega imena | Tukkum |
Salaspils | 1186 | 16743 | Raymonds Chudars | Vidzeme | Mesto na Salasu | Kirgholm |
Cesis | 1206 | 15666 | - | Vidzeme | latvijska izgovorjava ruskega imena | Venden, Kes |
Olaine | 1967 | 11490 | - | Vidzeme | latvijska izgovorjava nemškega imena | Olay |
Kuldiga | 1242 | 11206 | - | Kurzeme | - | - |
Sigulda | 1207 | 11200 | Ugis Mitrevich | Vidzeme | latvijska izgovorjava nemškega imena | Siegwald |
Saldus | 1253 | 10771 | - | Kurzeme | - | Saldene, Frauenburg |
Demografski izziv
Latvija se danes sooča z resnim problemom – upadanjem prebivalstva. Seznam mest v Latviji jasno kaže statistiko. Upadanje prebivalstva nima naravnih, temveč ekonomskih razlogov. Veliko državljanov republike išče srečo v državah Evropske unije. In številke na seznamu latvijskih mest to samo potrjujejo.